宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

愛知県 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 15,683 12,832 2,413 18.8 17.2
昭和63年度 11,815 10,160 1,553 15.3 16.8
平成 1年度 14,167 11,987 1,700 14.2 14.9
平成 2年度 16,920 13,969 1,765  12.6 12.9
平成 3年度 14,620 12,133 1,523 12.6 14.0
平成 4年度 12,756 10,321 1,589 15.4 16.0
平成 5年度 11,832 9,745 1,390 14.3 14.4
平成 6年度 12,293 10,173 1,502 14.8 15.1
平成 7年度 12,580 10,476 1,433 13.7 13.9
平成 8年度 12,402 10,149 1,540 15.2 14.7
平成 9年度 11,922 9,805 1,382 14.1 14.1
平成10年度 11,475  9,350  1,321 14.1 13.9
平成11年度 11,539 9,378 1,432 15.3 15.9
平成12年度 10,941 8,810 1,416 16.1 15.4
平成13年度 10,751 8,804 1,374 15.6 15.3
平成14年度 10,799  8,920 1,569 17.6 17.3
平成15年度 10,894 8,955 1,387 15.5 15.3
平成16年度 11,039 9,000 1,476 16.4 15.9
平成17年度 11,309 9,176 1,676 18.3 17.3
平成18年度 12,374 10,087 1,805 17.9 17.1
平成19年度 13,293 10,934 2,013 18.4 17.3
平成20年度 13,511 11,012 1,845 16.8 16.2
平成21年度 12,951 10,626 2,078 19.6 17.9
平成22年度  12,677 10,597 1,835 17.3 15.2
平成23年度  12,711 10,503 1,814 17.3 16.1
平成24年度   12,939  10,653  1,928  18.1  16.7
平成25年度 12,956 10,520  1,661 15.8 15.3
平成26年度 13,338 10,975 2,016 18.4 17.5
平成27年度 13,518 11,082 1,897 17.1 15.4
平成28年度 13,238 10,861 1,789 16.5 15.4
平成29年度 13,868 11,448 1,955 17.1 15.6
平成30年度 14,199 11,561 1,872 16.2 15.6
令和元年度 14,986 12,180 2,285 18.8 17.0
令和 2年度 14,986 12,180 2,285 18.8 17.0
令和 3年度 16,333 13,033 2,344 18.0 17.7
令和 4年度 15,227 12,200 2,162 17.7 17.0
令和 5年度 15,683 12,832 2,413 18.8 17.2
   申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率