宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

群馬県 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 2,871 2,356 397 16.9 17.2
昭和63年度 2,544 2,130 334 15.7 16.8
平成 1年度 3,572 2,942 466 15.8 14.9
平成 2年度 4,861 3,915 483 12.3 12.9
平成 3年度 4,545 3,688 520 14.1 14.0
平成 4年度 3,504 2,774 421 15.2 16.0
平成 5年度 3,115 2,572 419 16.3 14.4
平成 6年度 3,211 2,674 382 14.3 15.1
平成 7年度 3,174 2,628 346 13.2 13.9
平成 8年度 2,942 2,402 336 14.0 14.7
平成 9年度 2,839 2,359 353 15.0 14.1
平成10年度 2,724 2,221 288 13.0 13.9
平成11年度 2,707 2,219 345 15.5 15.9
平成12年度 2,491 2,037 286 14.0 15.4
平成13年度 2,445 2,053 288 14.0 15.3
平成14年度 2,532 2,072 359 17.3 17.3
平成15年度 2,468 2,035 289 14.2 15.3
平成16年度 2,493 2,034 308 15.1 15.9
平成17年度 2,568 2,091 346 16.5 17.3
平成18年度 2,898 2,336 387 16.6 17.1
平成19年度 2,975 2,439 390 16.0 17.3
平成20年度 2,918 2,379 364 15.3 16.2
平成21年度 2,856 2,288 320 14.0 17.9
平成22年度  2,637 2,166 257 11.9 15.2
平成23年度  2,641 2,183 326 14.9 16.1
平成24年度  2,709  2,233  303  13.6  16.7
平成25年度  2,653 2,153 273 12.7 15.3
平成26年度 2,551 2,043 323 15.8 17.5
平成27年度 2,596 2,087 289 13.8 15.4
平成28年度 2,540 2,040 298 14.6 15.4
平成29年度 2,572 2,087 261 12.5 15.6
平成30年度 2,670 2,125 256 12.0 15.6
令和元年度 2,701 2,183 334 15.3 17.0
令和 2年度 2,371 1,928 293 15.2 16.8
令和 3年度 2,576 2,121 343 16.2 17.7
令和 4年度 2,745 2,198 348 15.8 17.0
令和 5年度 2,871 2,356 397 16.9 17.2
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率