宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成8年度(1996年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 7,148 5,706 777 13.6
青森県 1,327 985 112 11.4
岩手県 1,448 1,098 121 11.0
宮城県 4,459 3,487 443 12.7
秋田県 1,187 938 86 9.2
山形県 1,220 966 128 13.3
福島県 2,592 1,999 219 11.0
茨城県 4,364 3,503 407 11.6
栃木県 3,015 2,412 260 10.8
群馬県 2,942 2,402 336 14.0
埼玉県 18,608 15,091 2,372 15.7
千葉県 14,676 11,856 2,020 17.0
東京都 36,258 28,954 4,879 16.9
神奈川県 22,474 18,167 2,882 15.9
新潟県 3,046 2,442 337 13.8
富山県 1,926 1,519 185 12.2
石川県 2,368 1,903 230 12.1
福井県 1,085 821 95 11.6
山梨県 1,406 1,083 107 9.9
長野県 3,170 2,460 337 13.7
岐阜県 2,932 2,394 294 12.3
静岡県 5,813 4,734 603 12.7
愛知県 12,402 10,149 1,540 15.2
三重県 2,777 2,212 276 12.5
滋賀県 2,408 1,982 233 11.8
京都府 5,763 4,749 737 15.5
大阪府 20,456 16,766 2,643 15.8
兵庫県 13,218 10,830 1,654 15.3
奈良県 3,209 2,695 400 14.8
和歌山県 1,384 1,104 126 11.4
鳥取県 512 389 41 10.5
島根県 801 642 82 12.8
岡山県 2,926 2,313 296 12.8
広島県 5,336 4,304 629 14.6
山口県 2,110 1,706 204 12.0
徳島県 1,245 998 117 11.7
香川県 1,660 1,292 185 14.3
愛媛県 1,793 1,453 191 13.1
高知県 899 718 109 15.2
福岡県 9,590 7,736 1,135 14.7
佐賀県 1,140 914 101 11.1
長崎県 1,947 1,547 214 13.8
熊本県 2,357 1,919 258 13.4
大分県 1,823 1,386 181 13.1
宮崎県 1,481 1,193 132 11.1
鹿児島県 2,058 1,569 152 9.7
沖縄県 2,156 1,682 199 11.8
244,915 197,168 29,065 14.7

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率