宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成10年度(1998年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 6,292 4,952 576 11.6
青森県 1,204 960 106 11.0
岩手県 1,511 1,153 98 8.5
宮城県 3,950 3,121 341 10.9
秋田県 1,033 813 118 14.5
山形県 1,228 1,007 136 13.5
福島県 2,433 1,923 184 9.6
茨城県 3,846 3,065 335 10.9
栃木県 2,857 2,258 259 11.5
群馬県 2,724 2,221 288 13.0
埼玉県 16,669 13,368 1,983 14.8
千葉県 13,255 10,636 1,653 15.5
東京都 33,894 26,992 4,327 16.0
神奈川県 20,910 16,475 2,519 15.3
新潟県 2,677 2,110 287 13.6
富山県 1,570 1,248 183 14.7
石川県 2,291 1,808 258 14.3
福井県 1,018 776 113 14.6
山梨県 1,214 974 118 12.1
長野県 3,166 2,483 299 12.0
岐阜県 2,492 2,033 222 10.9
静岡県 5,248 4,218 496 11.8
愛知県 11,475 9,350 1,321 14.1
三重県 2,610 2,072 231 11.1
滋賀県 2,221 1,795 229 12.8
京都府 5,546 4,570 624 13.7
大阪府 18,885 15,430 2,129 13.8
兵庫県 12,416 10,101 1,417 14.0
奈良県 3,018 2,453 320 13.0
和歌山県 1,219 1,011 147 14.5
鳥取県 498 380 53 13.9
島根県 736 563 80 14.2
岡山県 2,670 2,082 260 12.5
広島県 4,522 3,671 532 14.5
山口県 1,787 1,415 184 13.0
徳島県 1,101 847 113 13.3
香川県 1,534 1,217 165 13.6
愛媛県 1,583 1,232 183 14.9
高知県 801 655 99 15.1
福岡県 9,212 7,380 965 13.1
佐賀県 1,044 817 92 11.3
長崎県 1,729 1,342 151 11.3
熊本県 2,074 1,633 174 10.7
大分県 1,649 1,243 148 11.9
宮崎県 1,434 1,155 134 11.6
鹿児島県 1,858 1,391 140 10.1
沖縄県 1,718 1,314 140 10.7
224,822 179,713 24,930 13.9

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率