宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成11年度(1999年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 5,747 4,554 672 14.8
青森県 1,205 960 115 12.0
岩手県 1,472 1,089 137 12.6
宮城県 3,875 3,034 455 15.0
秋田県 1,109 885 132 14.9
山形県 1,191 947 154 16.3
福島県 2,283 1,800 228 12.7
茨城県 3,847 3,048 423 13.9
栃木県 2,749 2,160 299 13.8
群馬県 2,707 2,219 345 15.5
埼玉県 16,561 13,478 2,281 16.9
千葉県 12,983 10,337 1,832 17.7
東京都 34,548 27,477 4,766 17.3
神奈川県 21,281 16,899 2,873 17.0
新潟県 2,625 2,096 386 18.4
富山県 1,470 1,133 169 14.9
石川県 2,083 1,657 213 12.9
福井県 973 746 121 16.2
山梨県 1,251 944 113 12.0
長野県 2,928 2,294 306 13.3
岐阜県 2,535 2,063 288 14.0
静岡県 5,098 4,148 597 14.4
愛知県 11,539 9,378 1,432 15.3
三重県 2,369 1,917 262 13.7
滋賀県 2,168 1,744 245 14.0
京都府 5,612 4,659 738 15.8
大阪府 19,160 15,558 2,600 16.7
兵庫県 12,206 9,998 1,632 16.3
奈良県 2,979 2,464 368 14.9
和歌山県 1,377 1,129 140 12.4
鳥取県 515 405 69 17.0
島根県 731 561 80 14.3
岡山県 2,557 1,980 292 14.7
広島県 4,332 3,493 561 16.1
山口県 1,768 1,400 199 14.2
徳島県 1,052 830 137 16.5
香川県 1,550 1,217 186 15.3
愛媛県 1,643 1,315 199 15.1
高知県 711 569 106 18.6
福岡県 8,931 7,051 987 14.0
佐賀県 925 733 98 13.4
長崎県 1,749 1,382 188 13.6
熊本県 1,978 1,555 201 12.9
大分県 1,556 1,168 165 14.1
宮崎県 1,348 1,087 151 13.9
鹿児島県 1,903 1,475 186 12.6
沖縄県 1,733 1,348 150 11.1
222,913 178,384 28,277 15.9

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率