宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成26年度(2014年度)

  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
26年度 25年度 増(▲)減 増(▲)減率



 ・

北海道 6,551 6,558 ▲7 ▲0.1 5,302 80.9 861 16.2
青 森 1,073 1,118 ▲45 ▲4.0 859 80.1 133 15.5
岩 手 1,449 1,496 ▲47 ▲3.1 1,166 80.5 171 14.7
宮 城 4,728 4,541 187 4.1 3,755 79.4 598 15.9
秋 田 802 827 ▲25 ▲3.0 648 80.8 90 13.9
山 形 993 979 14 1.4 831 83.7 134 16.1
福 島 2,283 2,210 73 3.3 1,857 81.3 254 13.7



 ・


茨 城 3,594 3,618 ▲24 ▲0.7 2,921 81.3 471 16.1
栃 木 2,460 2,501 ▲41 ▲1.6 1,999 81.3 288 14.4
群 馬 2,551 2,653 ▲102 ▲3.8 2,043 80.1 323 15.8
新 潟 2,498 2,467 31 1.3 2,001 80.1 339 16.9
山 梨 1,003 989 14 1.4 800 79.8 101 12.6
長 野 2,382 2,399 ▲17 ▲0.7 1,956 82.1 279 14.3



埼 玉 16,663 16,622 41 0.2 13,449 80.7 2,413 17.9
千 葉 13,563 13,406 157 1.2 10,834 79.9 1,946 18.0
東 京 48,107 46,166 1,941 4.2 38,032 79.1 7,562 19.9
神奈川 22,317 22,081 236 1.1 17,865 80.1 3,281 18.4


 ・

富 山 1,058 1,085 ▲27 ▲2.5 842 79.6 146 17.3
石 川 1,456 1,488 ▲32 ▲2.2 1,169 80.3 214 18.3
福 井 699 729 ▲30 ▲4.1 569 81.4 116 20.4
岐 阜 2,586 2,528 58 2.3 2,107 81.5 354 16.8
静 岡 5,640 5,403 237 4.4 4,646 82.4 714 15.4
愛 知 13,338 12,956 382 2.9 10,975 82.3 2,016 18.4
三 重 2,133 2,195 ▲62 ▲2.8 1,720 80.6 280 16.3

滋 賀 2,217 2,184 33 1.5 1,795 81.0 268 14.9
京 都 4,922 4,782 140 2.9 3,870 78.6 711 18.4
大 阪 19,274 18,899 375 2.0 15,596 80.9 2,697 17.3
兵 庫 9,968 10,154 ▲186 ▲1.8 8,106 81.3 1,489 18.4
奈 良 2,370 2,410 ▲40 ▲1.7 1,927 81.3 308 16.0
和歌山 937 988 ▲51 ▲5.2 795 81.0 106 14.0


 ・

鳥 取 433 384 49 12.8 343 79.2 48 14.0
島 根 614 628 ▲14 ▲2.2 489 79.6 72 14.7
岡 山 2,653 2,648 5 0.2 2,173 81.9 364 16.8
広 島 4,547 4,423 124 2.8 3,645 80.2 596 16.4
山 口 1,603 1,515 88 5.8 1,315 82.0 204 15.5
徳 島 845 834 11 1.3 665 78.7 97 14.6
香 川 1,401 1,351 50 3.7 1,118 79.8 219 19.6
愛 媛 1,715 1,682 33 2.0 1,384 80.7 249 18.0
高 知 614 610 4 0.7 504 82.1 105 20.8




福 岡 11,029 10,845 184 1.7 9,090 82.4 1,455 16.0
佐 賀 898 884 14 1.6 746 83.1 81 10.9
長 崎 1,496 1,399 97 6.9 1,243 83.1 186 15.0
熊 本 2,572 2,565 7 0.3 2,119 82.4 313 14.8
大 分 1,441 1,354 87 6.4 1,156 80.2 198 17.1
宮 崎 1,251 1,252 ▲1 ▲0.1 1,033 82.6 139 13.5
鹿児島 2,215 2,435 ▲220 ▲0.9 1,785 80.6 287 16.1
沖 縄 3,401 3,345 56 1.7 2,822 83.0 394 14.0
【合計】 238,343 234,586 3,757 1.6 192,029 80.6 33,670 17.5

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率