宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

鹿児島県 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 2,352 1,917 249 13.0 17.2
昭和63年度 2,154 1,752 222 12.7 16.8
平成 1年度 2,549 2,047 239 11.7 14.9
平成 2年度 3,195 2489 247 9.9 12.9
平成 3年度 2,706 2,047 189 9.2 14.0
平成 4年度 2,375 1,790 240 13.4 16.0
平成 5年度 1,871 1,413 130 9.2 14.4
平成 6年度 1,894 1,487 198 13.3 15.1
平成 7年度 2,098 1,624 179 11.0 13.9
平成 8年度 2,058 1,569 152 9.7 14.7
平成 9年度 2,050 1,620 177 10.9 14.1
平成10年度 1,858 1,391 140 10.1 13.9
平成11年度 1,903 1,475 186 12.6 15.9
平成12年度 1,820 1,401  188 13.4 15.4
平成13年度 1,684 1,324 175 13.2 15.3
平成14年度 1,724 1,383 187 13.5 17.3
平成15年度 1,723 1,335 189 14.2 15.3
平成16年度 1,708 1,313 175 13.3 15.9
平成17年度 1,896 1,497 225 15.0 17.3
平成18年度 2,025 1,641 242 14.7 17.1
平成19年度 2,237 1,816 255 14.0 17.3
平成20年度 2,381 1,913 250 13.1 16.2
平成21年度 2,271 1,847 249 13.5 17.9
平成22年度  2,180 1,751 240 13.7 15.2
平成23年度  2,271 1,873 250 13.3 16.1
平成24年度   2,298  1,835  275  15.0  16.7
平成25年度  2,435 1,940 239 12.3 15.3
平成26年度 2,215 1,785 287 16.1 17.5
平成27年度 2,369 1,916 248 12.9 15.4
平成28年度 2,294 1,836 217 11.8 15.4
平成29年度 2,290 1,862 210 11.3 15.6
平成30年度 2,265 1,809 230 12.7 15.6
令和元年度 2,397 1,973 250 12.7 17.0
令和 2年度 2,314 1,897 221 11.6 16.8
令和 3年度 2,522 2,037 265 13.0 17.7
令和 4年度 2,318 1,865 281 15.1 17.0
令和 5年度 2,352 1,917 249 13.0 17.2
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率