宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

山梨県 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 1,110 881 146 16.6 17.2
昭和63年度 1,133 943 138 14.6 16.8
平成 1年度 1,701 1,364 175 12.8 14.9
平成 2年度 2,437 1,991 197 9.9 12.9
平成 3年度 2,109 1,672 180 10.8 14.0
平成 4年度 1,764 1,390 183 13.2 16.0
平成 5年度 1,545 1,228 131 10.7 14.4
平成 6年度 1,444 1,163 114 9.8 15.1
平成 7年度 1,492 1,174 119 10.1 13.9
平成 8年度 1,406 1,083 107 9.9 14.7
平成 9年度 1,323 1,033 97 9.4 14.1
平成10年度 1,214 974 118 12.1 13.9
平成11年度 1,251 944 113 12.0 15.9
平成12年度 1,101 853 98 11.5 15.4
平成13年度 1,066 826 123 14.9 15.3
平成14年度 1,023 785 115 14.6 17.3
平成15年度 1,193 951 122 12.8 15.3
平成16年度 1,164 918 109 11.9 15.9
平成17年度 1,235 1,018 130 12.8 17.3
平成18年度 1,164 944 129 13.7 17.1
平成19年度 1,236 1,001 147 14.7 17.3
平成20年度 1,219 978 110 11.2 16.2
平成21年度 1,205 955 123 12.9 17.9
平成22年度  1,031 838 93 11.1 15.2
平成23年度  1,032 817 95 11.6 16.1
平成24年度  1,025  835  116  13.9  16.7
平成25年度 989 789 93 11.8 15.3
平成26年度 1,003 800 101 12.6 17.5
平成27年度 1,028 828 101 12.2 15.4
平成28年度 1,011 817 100 12.2 15.4
平成29年度 1,105 897 118 13.2 15.6
平成30年度 1,149 934 121 13.0 15.6
令和元年度 1,098 877 129 14.7 17.0
令和 2年度 1,017 807 128 15.9 16.8
令和 3年度 1,174 935 118 12.6 17.7
令和 4年度 1,197 957 163 17.0 17.0
令和 5年度 1,110 881 146 16.6 17.2
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率