宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 令和4年度(2022年度)

  申込者(人) 前年度比 受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)
令和 4年度 令和 3年度 増減(▲)人 増減()%





北海道 8,130 8,424 294 3.5 6,584 81.0 1,006 15.3
青 森 1,179 1,212 33 2.7 956 81.1 155 16.2
岩 手 1,399 1,513 114 7.5 1,140 81.5 198 17.4
宮 城 4,989 5,309 320 6.0 3,950 79.2 660 16.7
秋 田 871 963 92 9.6 691 79.3 89 12.9
山 形 1,059 1,103 44 4.0 842 79.5 133 15.8
福 島 2,533 2,549 16 0.6 2,090 82.5 288 13.8






茨 城 3,975 4,178 203 4.9 3,197 80.4 538 16.8
栃 木 2,702 2,971 269 9.1 2,197 81.3 395 18.0
群 馬 2,745 2,576 169 6.6 2,198 80.1 348 15.8
新 潟 2,626 2,678 52 1.9 2,070 78.8 376 18.2
山 梨 1,197 1,174 23 2.0 957 79.9 163 17.0
長 野 2,842 2,874 32 1.1 2,318 81.6 395 17.0



埼 玉 19,450 19,989 539 2.7 15,396 79.2 2,664 17.3
千 葉 16,115 16,886 771 4.6 12,791 79.4 2,172 17.0
東 京 58,900 62,792 3,892 6.2 45,528 77.3 8,298 18.2
神奈川 26,032 26,891 859 3.2 21,002 80.7 3,686 17.6




富 山 1,336 1,274 62 4.9 1,062 79.5 204 19.2
石 川 1,904 1,932 28 1.4 1,527 80.2 261 17.1
福 井 874 873 1 0.1 701 80.2 142 20.3
岐 阜 2,711 2,905 194 6.7 2,203 81.3 392 17.8
静 岡 5,861 6,159 298 4.8 4,813 82.1 814 16.9
愛 知 15,227 16,333 1,106 6.8 12,200 80.1 2,162 17.7
三 重 2,186 2,302 116 5.0 1,777 81.3 285 16.0


滋 賀 2,496 2,492 4 0.2 2,008 80.4 312 15.5
京 都 6,043 6,582 539 8.2 4,833 80.0 825 17.1
大 阪 25,760 26,630 870 3.3 20,558 79.8 3,336 16.2
兵 庫 11,987 12,620 633 5.0 9,809 81.8 1,749 17.8
奈 良 2,685 2,817 132 4.7 2,150 80.1 376 17.5
和歌山 1,111 1,219 108 8.9 904 81.4 164 18.1




鳥 取 583 555 28 5.0 458 78.6 81 17.7
島 根 768 732 36 4.9 615 80.1 86 14.0
岡 山 3,156 3,167 11 0.3 2,457 77.9 420 17.1
広 島 5,410 5,512 102 1.9 4,322 79.9 681 15.8
山 口 1,884 2,015 131 6.5 1,535 81.5 284 18.5
徳 島 941 920 21 2.3 755 80.2 110 14.6
香 川 1,584 1,680 96 5.7 1,241 78.3 232 18.7
愛 媛 1,949 2,115 166 7.8 1,565 80.3 260 16.6
高 知 838 795 43 5.4 658 78.5 134 20.4




福 岡 13,632 14,141 509 3.6 10,891 79.9 1,727 15.9
佐 賀 1,173 1,239 66 5.3 921 78.5 145 15.7
長 崎 1,720 1,740 20 1.1 1,467 85.3 214 14.6
熊 本 3,182 3,148 34 1.1 2,560 80.5 380 14.8
大 分 1,714 1,794 80 4.5 1,382 80.6 210 15.2
宮 崎 1,419 1,343 76 5.7 1,139 80.3 189 16.6
鹿児島 2,318 2,522 204 8.1 1,865 80.5 281 15.1
沖 縄 4,660 4,880 220 4.5 3,765 80.8 505 13.4
【合計】 283,856 296,518 12,662 4.3 226,048 79.6 38,525 17.0

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率