宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 令和5年度(2023年度)

  申込者(人) 前年度比 受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)
令和 5年度 令和 4年度 増減(▲)人 増減()%





北海道 8,269 8,130 139 1.7 6,795 82.2 1,044 15.4
青 森 1,150 1,179 29 2.5 927 80.6 152 16.4
岩 手 1,375 1,399 24 1.7 1,118 81.3 166 14.8
宮 城 5,107 4,989 118 2.4 4,095 80.2 608 14.8
秋 田 863 871 8 0.9 695 80.5 91 13.1
山 形 1,141 1,059 82 7.7 924 81.0 119 12.9
福 島 2,510 2,533 23 0.9 2,034 81.0 278 13.7






茨 城 4,018 3,975 43 1.1 3,201 79.7 541 16.9
栃 木 2,826 2,702 124 4.6 2,257 79.9 366 16.2
群 馬 2,871 2,745 126 4.6 2,356 82.1 397 16.9
新 潟 2,628 2,626 2 0.1 2,098 79.8 354 16.9
山 梨 1,110 1,197 87 7.3 881 79.4 146 16.6
長 野 2,876 2,842 34 1.2 2,384 82.9 393 16.5



埼 玉 19,749 19,450 299 1.5 15,919 80.6 2,696 16.9
千 葉 16,235 16,115 120 0.7 13,096 80.7 2,201 16.8
東 京 60,840 58,900 1,940 3.3 47,693 78.4 9,031 18.9
神奈川 26,565 26,032 533 2.0 21,646 81.5 3,892 18.0




富 山 1,312 1,336 24 1.8 1,082 82.5 176 16.3
石 川 1,886 1,904 18 0.9 1,566 83.0 245 15.6
福 井 940 874 66 7.6 760 80.9 138 18.2
岐 阜 2,885 2,711 174 6.4 2,362 81.9 374 15.8
静 岡 5,963 5,861 102 1.7 4,867 81.6 777 16.0
愛 知 15,683 15,227 456 3.0 12,832 81.8 2,413 18.8
三 重 2,287 2,186 101 4.6 1,885 82.4 284 15.1


滋 賀 2,457 2,496 39 1.6 1,993 81.1 345 17.3
京 都 6,136 6,043 93 1.5 4,930 80.3 868 17.6
大 阪 26,489 25,760 729 2.8 21,646 81.7 3,738 17.3
兵 庫 11,998 11,987 11 0.1 9,922 82.7 1,743 17.6
奈 良 2,596 2,685 89 3.3 2,129 82.0 337 15.8
和歌山 1,148 1,111 37 3.3 961 83.7 165 17.2




鳥 取 629 583 46 7.9 519 82.5 70 13.5
島 根 796 768 28 3.6 666 83.7 98 14.7
岡 山 3,218 3,156 62 2.0 2,567 79.8 386 15.0
広 島 5,457 5,410 47 0.9 4,318 79.1 694 16.1
山 口 1921 1,884 37 2.0 1,559 81.2 271 17.4
徳 島 869 941 72 7.7 699 80.4 98 14.0
香 川 1,569 1,584 15 0.9 1,277 81.4 228 17.9
愛 媛 1,887 1,949 62 3.2 1,503 79.7 260 17.3
高 知 800 838 38 4.5 654 81.8 120 18.3




福 岡 13,613 13,632 19 0.1 11,058 81.2 1,825 16.5
佐 賀 1,239 1,173 66 5.6 1,017 82.1 162 15.9
長 崎 1,787 1,720 67 3.9 1,503 84.1 236 15.7
熊 本 3,255 3,182 73 2.3 2,643 81.2 374 14.2
大 分 1,845 1,714 131 7.6 1,505 81.6 238 15.8
宮 崎 1,396 1,419 23 1.6 1,125 80.6 155 13.8
鹿児島 2,352 2,318 34 1.5 1,917 81.5 249 13.0
沖 縄 4,550 4,660 110 2.4 3,692 81.1 483 13.1
【合計】 289,096 283,856 5240 1.8 233,276 80.7 40,025 17.2

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率