宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成5年度(1993年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 7,030 5,703 678 11.9
青森県 1,125 901 92 10.2
岩手県 1,340 1,035 94 9.1
宮城県 4,135 3,244 396 12.2
秋田県 993 777 102 13.1
山形県 1,161 919 126 13.7
福島県 2,577 2,036 213 10.5
茨城県 4,526 3,658 475 13.0
栃木県 3,015 2,392 328 13.7
群馬県 3,115 2,572 419 16.3
埼玉県 18,644 15,074 2,371 15.7
千葉県 15,317 12,378 1,880 15.2
東京都 38,738 31,086 5,136 16.5
神奈川県 23,441 18,755 2,862 15.3
新潟県 3,002 2,412 369 15.3
富山県 1,420 1,127 164 14.6
石川県 2,057 1,623 226 13.9
福井県 1,170 900 129 14.3
山梨県 1,545 1,228 131 10.7
長野県 3,138 2,437 310 12.7
岐阜県 2,911 2,357 265 11.2
静岡県 6,116 5,053 704 13.9
愛知県 11,832 9,745 1,390 14.3
三重県 2,632 2,178 276 12.7
滋賀県 2,007 1,651 204 12.4
京都府 5,541 4,575 609 13.3
大阪府 19,417 15,957 2,272 14.2
兵庫県 11,746 9,712 1,382 14.2
奈良県 3,170 2,648 432 16.3
和歌山県 1,323 1,063 132 12.4
鳥取県 529 390 60 15.4
島根県 725 548 70 12.8
岡山県 2,759 2,247 300 13.4
広島県 5,170 4,198 566 13.5
山口県 1,859 1,479 191 12.9
徳島県 1,151 930 136 14.6
香川県 1,533 1,210 148 12.2
愛媛県 1,843 1,465 179 12.2
高知県 806 650 105 16.2
福岡県 9,407 7,561 1,068 14.1
佐賀県 1,106 905 101 11.2
長崎県 1,936 1,563 202 12.9
熊本県 2,681 2,178 260 11.9
大分県 1,520 1,173 138 11.8
宮崎県 1,322 1,046 123 11.8
鹿児島県 1,871 1,413 130 9.2
沖縄県 1,810 1,425 194 13.6
242,212 195,577 28,138 14.4

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率