宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成6年度(1994年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 7,194 5,767 774 13.4
青森県 1,181 934 100 10.7
岩手県 1,314 1,015 138 13.6
宮城県 4,182 3,289 442 13.4
秋田県 1,043 831 87 10.5
山形県 1,101 850 115 13.5
福島県 2,555 2,049 238 11.6
茨城県 4,599 3,728 506 13.6
栃木県 3,104 2,461 313 12.7
群馬県 3,211 2,674 382 14.3
埼玉県 19,320 15,895 2,522 15.9
千葉県 15,768 12,821 2,058 16.1
東京都 38,815 31,307 5,453 17.4
神奈川県 23,857 19,352 3,148 16.3
新潟県 2,998 2,384 373 15.6
富山県 1,454 1,158 155 13.4
石川県 2,099 1,714 240 14.0
福井県 1,162 883 130 14.7
山梨県 1,444 1,163 114 9.8
長野県 3,153 2,501 338 13.5
岐阜県 2,867 2,346 305 13.0
静岡県 6,042 4,947 723 14.6
愛知県 12,293 10,173 1,502 14.8
三重県 2,556 2,087 263 12.6
滋賀県 2,241 1,832 240 13.1
京都府 5,930 4,939 771 15.6
大阪府 20,508 16,836 2,513 14.9
兵庫県 12,492 10,358 1,517 14.6
奈良県 3,217 2,684 421 15.7
和歌山県 1,396 1,135 139 12.2
鳥取県 482 364 46 12.6
島根県 744 583 81 13.9
岡山県 3,008 2,400 304 12.7
広島県 5,463 4,435 702 15.8
山口県 1,947 1,579 249 15.8
徳島県 1,144 922 122 13.2
香川県 1,639 1,304 199 15.3
愛媛県 1,812 1,454 193 13.3
高知県 789 637 88 13.8
福岡県 9,727 7,958 1,178 14.8
佐賀県 999 808 97 12.0
長崎県 1,871 1,524 200 13.1
熊本県 2,587 2,121 301 14.2
大分県 1,648 1,323 191 14.4
宮崎県 1,362 1,057 145 13.7
鹿児島県 1,894 1,487 198 13.3
沖縄県 1,864 1,473 186 12.6
248,076 201,542 30,500 15.1

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率