宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成7年度(1995年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 7,047 5,621 697 12.4
青森県 1,225 954 95 10.0
岩手県 1,418 1,122 119 10.6
宮城県 4,538 3,540 381 10.8
秋田県 1,096 851 71 8.3
山形県 1,161 949 105 11.1
福島県 2,617 2,071 229 11.1
茨城県 4,546 3,674 472 12.8
栃木県 3,056 2,453 239 9.7
群馬県 3,174 2,628 346 13.2
埼玉県 19,496 15,866 2,416 15.2
千葉県 15,807 12,834 1,881 14.7
東京都 37,404 30,082 4,877 16.2
神奈川県 23,556 19,087 2,906 15.2
新潟県 3,044 2,483 337 13.6
富山県 1,740 1,365 147 10.8
石川県 2,431 1,936 224 11.6
福井県 1,206 923 119 12.9
山梨県 1,492 1,174 119 10.1
長野県 3,214 2,551 273 10.7
岐阜県 3,021 2,489 309 12.4
静岡県 6,077 4,977 624 12.5
愛知県 12,580 10,476 1,433 13.7
三重県 2,756 2,277 262 11.5
滋賀県 2,377 1,981 225 11.4
京都府 5,997 4,988 709 14.2
大阪府 20,646 17,003 2,437 14.3
兵庫県 12,277 10,202 1,519 14.9
奈良県 3,343 2,764 352 12.7
和歌山県 1,412 1,137 143 12.6
鳥取県 503 387 37 9.6
島根県 743 581 62 10.7
岡山県 2,916 2,358 288 12.2
広島県 5,653 4,628 682 14.7
山口県 2,068 1,679 225 13.4
徳島県 1,163 969 120 12.4
香川県 1,742 1,408 160 11.4
愛媛県 1,881 1,554 192 12.4
高知県 887 706 88 12.5
福岡県 9,348 7,596 1,060 14.0
佐賀県 1,160 893 95 10.6
長崎県 1,936 1,549 175 11.3
熊本県 2,554 2,027 237 11.7
大分県 1,857 1,436 145 10.1
宮崎県 1,369 1,124 158 14.1
鹿児島県 2,098 1,624 179 11.0
沖縄県 2,046 1,612 155 9.6
249,678 202,589 28,124 13.9

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率