宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成9年度(1997年度)

都道府県 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 6,838 5,482 657 12.0
青森県 1,379 1,101 131 11.9
岩手県 1,457 1,176 152 12.9
宮城県 4,325 3,459 397 11.5
秋田県 1,091 877 100 11.4
山形県 1,155 927 114 12.3
福島県 2,626 2,125 208 9.8
茨城県 4,151 3,334 412 12.4
栃木県 2,901 2,365 282 11.9
群馬県 2,839 2,359 353 15.0
埼玉県 17,335 14,198 2,102 14.8
千葉県 13,627 11,097 1,639 14.8
東京都 34,410 27,645 4,275 15.5
神奈川県 21,547 17,507 2,710 15.5
新潟県 3,043 2,434 319 13.1
富山県 1,822 1,456 169 11.6
石川県 2,404 1,909 238 12.5
福井県 1,094 832 123 14.8
山梨県 1,323 1,033 97 9.4
長野県 3,129 2,439 303 12.4
岐阜県 2,811 2,273 284 12.5
静岡県 5,644 4,690 606 12.9
愛知県 11,922 9,805 1,382 14.1
三重県 2,655 2,147 252 11.7
滋賀県 2,287 1,875 238 12.7
京都府 5,574 4,669 729 15.6
大阪府 19,761 16,435 2,406 14.6
兵庫県 12,664 10,400 1,525 14.7
奈良県 2,990 2,499 315 12.6
和歌山県 1,340 1,108 166 15.0
鳥取県 520 398 44 11.1
島根県 697 536 75 14.0
岡山県 2,791 2,255 300 13.3
広島県 5,177 4,158 591 14.2
山口県 2,134 1,680 232 13.8
徳島県 1,172 938 155 16.5
香川県 1,568 1,239 181 14.6
愛媛県 1,661 1,320 201 15.2
高知県 857 701 74 10.6
福岡県 9,172 7,444 1,104 14.8
佐賀県 1,110 908 93 10.2
長崎県 1,804 1,465 201 13.7
熊本県 2,247 1,802 253 14.0
大分県 1,702 1,331 191 14.4
宮崎県 1,468 1,178 140 11.9
鹿児島県 2,050 1,620 177 10.9
沖縄県 1,901 1,502 139 9.3
234,175 190,131 26,835 14.1

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率