宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成18年度(2006年度)

  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
18年度 17年度 増(▲)減 増(▲)減率



 ・

北海道 6,767 6,324 443 7.0 5,521 81.6 897 16.2
青 森 1,301 1,257 44 3.5 1,072 82.4 167 15.6
岩 手 1,434 1,374 60 4.4 1,099 76.6 181 16.5
宮 城 4,070 3,821 249 6.5 3,253 79.9 500 15.4
秋 田 1,021 1,025 ▲4 ▲0.4 825 80.8 124 15.0
山 形 1,051 1,050 1 0.1 869 82.7 140 16.1
福 島 2,281 2,112 169 8.0 1,857 81.4 247 13.3



 ・


茨 城 3,868 3,753 115 3.1 3,107 80.3 525 16.9
栃 木 2,382 2,282 100 4.4 1,957 82.2 322 16.5
群 馬 2,898 2,568 330 12.9 2,336 80.6 387 16.6
新 潟 2,562 2,333 229 9.8 2,009 78.4 321 16.0
山 梨 1,164 1,235 ▲71 ▲5.7 944 81.1 129 13.7
長 野 2,403 2,445 ▲42 ▲1.7 1,916 79.7 254 13.3



埼 玉 17,265 16,440 825 5.0 14,046 81.4 2,468 17.6
千 葉 14,168 13,502 666 4.9 11,348 80.1 2,099 18.5
東 京 45,168 41,572 3,596 8.7 35,602 78.8 6,617 18.6
神奈川 23,491 22,267 1,224 5.5 19,069 81.2 3,473 18.2


 ・

富 山 1,202 1,184 18 1.5 957 79.6 162 16.9
石 川 1,615 1,725 ▲110 ▲6.4 1,264 78.3 209 16.5
福 井 800 842 ▲42 ▲5.0 608 76.0 97 16.0
岐 阜 2,440 2,500 ▲60 ▲2.4 1,985 81.4 323 16.3
静 岡 5,408 5,071 337 6.6 4,332 80.1 714 16.5
愛 知 12,374 11,309 1,065 9.4 10,087 81.5 1,805 17.9
三 重 2,294 2,275 19 0.8 1,886 82.2 339 18.0

滋 賀 2,305 2,222 83 3.7 1,875 81.3 249 13.3
京 都 6,032 5,737 295 5.1 4,868 80.7 837 17.2
大 阪 20,049 18,498 1,551 8.4 16,329 81.4 2,668 16.3
兵 庫 11,140 10,673 467 4.4 9,081 81.5 1,549 17.1
奈 良 2,998 2,800 198 7.1 2,427 81.0 362 14.9
和歌山 1,072 1,159 ▲87 ▲7.5 872 81.3 149 17.1


 ・

鳥 取 570 582 ▲12 ▲2.1 463 81.2 75 16.2
島 根 791 751 40 5.3 619 78.3 128 20.7
岡 山 2,603 2,489 114 4.6 2,092 80.4 372 17.8
広 島 4,794 4,520 274 6.1 3,922 81.8 633 16.1
山 口 1,640 1,522 118 7.8 1,313 80.1 248 18.9
徳 島 943 914 29 3.2 759 80.5 133 17.5
香 川 1,509 1,406 103 7.3 1,259 83.4 234 18.6
愛 媛 1,957 1,847 110 6.0 1,593 81.4 283 17.8
高 知 924 870 54 6.2 766 82.9 125 16.3




福 岡 10,168 9,445 723 7.7 8,273 81.4 1,290 15.6
佐 賀 782 769 13 1.7 635 81.2 88 13.9
長 崎 1,452 1,493 ▲41 ▲2.7 1,189 81.9 219 18.4
熊 本 2,264 2,211 53 2.4 1,804 79.7 297 16.5
大 分 1,338 1,330 8 0.6 1,042 77.9 162 15.5
宮 崎 1,143 1,137 6 0.5 915 80.1 144 15.7
鹿児島 2,025 1,896 129 6.8 1,641 81.0 242 14.7
沖 縄 2,352 2,128 224 10.5 1,887 80.2 204 10.8
【合計】 240,278 226,665 13,613 6.0 193,573 80.6 33,191 17.1

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率