宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成19年度(2007年度)

  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
19年度 18年度 増(▲)減 増(▲)減率



 ・

北海道 7,510 6,767 743 11.0 6,080 81.0 966 15.9
青 森 1,270 1,301 ▲31 ▲2.4 1,034 81.4 183 17.7
岩 手 1,373 1,434 ▲61 ▲4.3 1,071 78.0 175 16.3
宮 城 4,326 4,070 256 6.3 3,402 78.6 528 15.5
秋 田 1,023 1,021 2 0.2 830 81.1 119 14.3
山 形 1,139 1,051 88 8.4 926 81.3 135 14.6
福 島 2,211 2,281 ▲70 ▲3.1 1,786 80.8 248 13.9



 ・


茨 城 3,999 3,868 131 3.4 3,146 78.7 469 14.9
栃 木 2,602 2,382 220 9.2 2,053 78.9 276 13.4
群 馬 2,975 2,898 77 2.7 2,439 82.0 390 16.0
新 潟 2,577 2,562 15 0.6 2,056 79.8 331 16.1
山 梨 1,236 1,164 72 6.2 1,001 81.0 147 14.7
長 野 2,617 2,403 214 8.9 2,063 78.8 323 15.7



埼 玉 18,974 17,265 1,709 9.9 15,425 81.3 2,858 18.5
千 葉 15,371 14,168 1,203 8.5 12,207 79.4 2,237 18.3
東 京 50,521 45,168 5,353 11.9 40,001 79.2 7,727 19.3
神奈川 25,839 23,491 2,348 10.0 20,948 81.1 3,777 18.0


 ・

富 山 1,136 1,202 ▲66 ▲5.5 900 79.2 150 16.7
石 川 1,851 1,615 236 14.6 1,479 79.9 199 13.5
福 井 823 800 23 2.9 625 75.9 100 16.0
岐 阜 2,765 2,440 325 13.3 2,230 80.7 363 16.3
静 岡 5,685 5,408 277 5.1 4,647 81.7 719 15.5
愛 知 13,293 12,374 919 7.4 10,934 82.3 2,013 18.4
三 重 2,424 2,294 130 5.7 1,977 81.6 364 18.4

滋 賀 2,550 2,305 245 10.6 2,051 80.4 318 15.5
京 都 6,236 6,032 204 3.4 5,040 80.8 867 17.2
大 阪 22,001 20,049 1,952 9.7 17,815 81.0 2,970 16.7
兵 庫 11,707 11,140 567 5.1 9,479 81.0 1,731 18.3
奈 良 3,084 2,998 86 2.9 2,486 80.6 384 15.4
和歌山 1,104 1,072 32 3.0 879 79.6 119 13.5


 ・

鳥 取 579 570 9 1.6 460 79.4 90 19.6
島 根 836 791 45 5.7 672 80.4 104 15.5
岡 山 2,826 2,603 223 8.6 2,281 80.7 359 15.7
広 島 5,163 4,794 369 7.7 4,196 81.3 666 15.9
山 口 1,624 1,640 ▲16 ▲1.0 1,305 80.4 229 17.5
徳 島 1,014 943 71 7.5 794 78.3 128 16.1
香 川 1,547 1,509 38 2.5 1,252 80.9 211 16.9
愛 媛 2,021 1,957 64 3.3 1,618 80.1 265 16.4
高 知 885 924 ▲39 ▲4.2 723 81.7 120 16.6




福 岡 11,375 10,168 1,207 11.9 9,271 81.5 1,492 16.1
佐 賀 863 782 81 10.4 692 80.2 112 16.2
長 崎 1,548 1,452 96 6.6 1,268 81.9 160 12.6
熊 本 2,446 2,264 182 8.0 1,960 80.1 248 12.7
大 分 1,449 1,338 111 8.3 1,145 79.0 158 13.8
宮 崎 1,231 1,143 88 7.7 997 81.0 144 14.4
鹿児島 2,237 2,025 212 10.5 1,816 81.2 255 14.0
沖 縄 2,767 2,352 415 17.6 2,224 80.4 276 12.4
【合計】 260,633 240,278 20,355 8.5 209,684 80.5 36,203 17.3

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率