宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

宅建試験の合格率 | 平成28年度(2016年度)

  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
28年度 27年度 増(▲)減 増(▲)減率



 ・

北海道 6,616 6,585 31 0.5 5,415 81.8 779 14.4
青 森 958 1,008 ▲23 ▲2.3 784 79.6 111 14.2
岩 手 1,442 1,452 ▲10 0.7 1,172 81.3 151 12.9
宮 城 4,823 4,759 64 1.3 3,849 79.8 616 16.0
秋 田 760 795 ▲35 ▲4.4 619 81.4 86 13.9
山 形 1,002 1,007 ▲5 ▲0.5 812 81.0 134 16.5
福 島 2,598 2,566 32 1.2 2,095 80.6 222 10.6



 ・


茨 城 3,562 3,662 ▲100 ▲2.7 2,940 82.5 412 14.0
栃 木 2,556 2,562 ▲6 ▲0.2 2,091 81.8 249 11.9
群 馬 2,540 2,596 ▲56 ▲2.2 2,040 80.3 298 14.6
新 潟 2,453 2,538 ▲85 ▲3.3 1,969 80.3 295 15.0
山 梨 1,011 1,028 ▲17 ▲1.7 817 80.8 100 12.2
長 野 2,484 2,400 84 3.5 2,049 82.5 273 13.3



埼 玉 17,577 17,178 399 2.3 14,211 80.8 2,256 15.9
千 葉 14,095 13,885 210 1.5 11,361 80.6 1,837 16.2
東 京 51,608 49,617 1,991 4.0 40,880 79.2 7,032 17.2
神奈川 23,190 22,664 526 2.3 18,766 80.9 2,937 15.7


 ・

富 山 1,063 1,103 ▲40 ▲3.6 857 80.6 124 14.5
石 川 1,480 1,530 ▲50 ▲3.3 1,207 81.6 167 13.8
福 井 685 692 ▲7 ▲1.0 550 80.3 92 16.7
岐 阜 2,484 2,525 ▲41 ▲1.6 2,051 82.6 313 15.3
静 岡 5,593 5,652 ▲59 ▲1.0 4,605 82.3 649 14.1
愛 知 13,238 13,518 ▲280 ▲2.1 10,861 82.0 1,789 16.5
三 重 2,098 2,145 ▲47 ▲2.2 1,712 81.6 242 14.1

滋 賀 2,081 2,138 ▲57 ▲2.7 1,684 80.9 240 14.3
京 都 4,963 4,729 234 4.9 3,968 80.0 575 14.5
大 阪 20,032 19,581 451 2.3 16,259 81.2 2,462 15.1
兵 庫 9,963 9,943 20 0.2 8,080 81.1 1,399 17.3
奈 良 2,242 2,318 ▲76 ▲3.3 1,815 81.0 258 14.2
和歌山 947 999 ▲52 ▲5.2 775 81.8 102 13.2


 ・

鳥 取 457 455 2 0.4 357 78.1 65 18.2
島 根 660 659 1 0.2 545 82.6 66 12.1
岡 山 2,715 2,705 10 0.4 2,160 79.6 311 14.4
広 島 4,501 4,570 ▲69 ▲1.5 3,593 79.8 526 14.6
山 口 1,576 1,628 ▲52 ▲3.2 1,281 81.3 175 13.7
徳 島 859 854 5 0.6 680 79.2 110 16.2
香 川 1,433 1,460 ▲27 ▲1.8 1,135 79.2 166 14.6
愛 媛 1,709 1,696 13 0.8 1,402 82.0 209 14.9
高 知 621 621 0 0.0 525 84.5 77 14.7




福 岡 11,373 11,511 ▲138 ▲1.2 9,381 82.5 1,298 13.8
佐 賀 938 949 ▲11 ▲1.2 756 80.6 91 12.0
長 崎 1,591 1,469 122 8.3 1,297 81.5 164 12.6
熊 本 2,410 2,593 ▲183 ▲7.1 1,961 81.4 240 12.2
大 分 1,474 1,493 ▲19 ▲1.3 1,159 78.6 178 15.4
宮 崎 1,326 1,348 ▲22 ▲1.6 1,099 82.9 120 10.9
鹿児島 2,294 2,369 ▲75 ▲3.2 1,836 80.0 217 11.8
沖 縄 3,634 3,644 ▲10 ▲0.3 3,002 82.6 376 12.5
【合計】 245,742 243,199 2,543 1.0 198,463 80.8 30,589 15.4

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率