宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

栃木県 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 2,826 2,257 366 16.2 17.2
昭和63年度 2,947 2,417 311 12.9 16.8
平成 1年度 3,835 3,157 405 12.8 14.9
平成 2年度 4,788 3,861 433 11.2 12.9
平成 3年度 4,326 3,413 427 12.5 14.0
平成 4年度 3,569 2,752 367 13.3 16.0
平成 5年度 3,015 2,392 328 13.7 14.4
平成 6年度 3,104 2,461 313 12.7 15.1
平成 7年度 3,056 2,453 239 9.7 13.9
平成 8年度 3,015 2,412 260 10.8 14.7
平成 9年度 2,901 2,365 282 11.9 14.1
平成10年度 2,857 2,258 259 11.5 13.9
平成11年度  2,749 2,160 299 13.8 15.9
平成12年度 2,651 2,064 238 11.5 15.4
平成13年度 2,578 2,049 254 12.4 15.3
平成14年度 2,448 1,887 288 15.3 17.3
平成15年度 2,249 1,765 227 12.9 15.3
平成16年度 2,242 1,736 229 13.2 15.9
平成17年度 2,282 1,821 257 14.1 17.3
平成18年度 2,382 1,957 322 16.5 17.1
平成19年度 2,602 2,053 276 13.4 17.3
平成20年度 2,551 2,016 271 13.4 16.2
平成21年度 2,449 1,950 315 16.2 17.9
平成22年度  2,447 1,971 261 13.2 15.2
平成23年度  2,526 2,068 273 13.2 16.1
平成24年度  2,529  2,026  286  14.1  16.7
平成25年度 2,501 1,946 257 13.2 15.3
平成26年度 2,460 1,999 288 14.4 17.5
平成27年度 2,562 2,060 278 13.5 15.4
平成28年度 2,556 2,091 249 11.9 15.4
平成29年度 2,646 2,129 298 14.0 15.6
平成30年度 2,628 2,154 290 13.5 15.6
令和元年度 2,664 2,131 304 14.3 17.0
令和 2年度 2,488 1,996 288 14.4 16.8
令和 3年度 2,971 2,377 349 14.7 17.7
令和 4年度 2,702 2,197 395 18.0 17.0
令和 5年度 2,826 2,257 366 16.2 17.2
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率